厦门大学
应用经济学 ( 0202 )招生目录
0元预约领取
厦门大学考研
能源经济学 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。 | ||||
统考 - (01)能源经济 - 专业:4(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (303)数学(三) | (806)宏、微观经济学 |
区域经济学 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。 | ||||
统考 - (01)台湾经济 - 专业:1(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (303)数学(三) | (806)宏、微观经济学 |
统考 - (02)海峡两岸经贸合作 - 专业:1(不含推免) - 全日制 | ||||
国际贸易学 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。 | ||||
统考 - (01)国际贸易理论与政策 - 专业:5(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (303)数学(三) | (806)宏、微观经济学 |
统考 - (02)中国对外经济贸易研究 - 专业:5(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - (03)贸易与环境、气候 - 专业:5(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - (04)空间经济学与新新贸易理论 - 专业:5(不含推免) - 全日制 | ||||
区域经济学 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。 | ||||
统考 - (01)空间经济学 - 专业:1(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (303)数学(三) | (806)宏、微观经济学 |
统考 - (02)城市经济学 - 专业:1(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - (03)房地产经济学 - 专业:1(不含推免) - 全日制 | ||||
金融学 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。 | ||||
统考 - (01)金融计量经济学 - 专业:3(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (303)数学(三) | (806)宏、微观经济学 |
统考 - (02)公司理财 - 专业:3(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - (03)投资学 - 专业:3(不含推免) - 全日制 | ||||
劳动经济学 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。 | ||||
统考 - (01)劳动力供给与需求 - 专业:1(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (303)数学(三) | (806)宏、微观经济学 |
统考 - (02)薪资构成与结构 - 专业:1(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - (03)制度与劳动力市场政策 - 专业:1(不含推免) - 全日制 | ||||
数量经济学 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。 | ||||
统考 - (01)计量经济学 - 专业:2(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (303)数学(三) | (806)宏、微观经济学 |
统考 - (02)数理经济学 - 专业:2(不含推免) - 全日制 | ||||
区域经济学 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。 | ||||
统考 - (01)休闲与城市发展 - 专业:2(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (303)数学(三) | (806)宏、微观经济学 |
统考 - (02)城市休闲产业发展比较 - 专业:2(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - (03)城市与区域经济规划 - 专业:2(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - (04)工业化、城市化与民营企业发展 - 专业:2(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - (05)宏观经济与区域发展 - 专业:2(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - (06)产业组织与产业分析 - 专业:2(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - (07)城市土地开发与管理 - 专业:2(不含推免) - 全日制 | ||||
产业经济学 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。 | ||||
统考 - (01)中国工业化的理论与实践 - 专业:3(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (303)数学(三) | (806)宏、微观经济学 |
统考 - (02)产业组织理论与实践 - 专业:3(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - (03)企业竞争力研究 - 专业:3(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - (04)物流产业研究 - 专业:3(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - (05)公司战略经济学 - 专业:3(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - (06)产业分析与资本运作 - 专业:3(不含推免) - 全日制 | ||||
国民经济学 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。 | ||||
统考 - (01)国民经济理论与方法 - 专业:1(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (303)数学(三) | (806)宏、微观经济学 |
统考 - (02)产业投资分析 - 专业:1(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - (03)金融投资分析 - 专业:1(不含推免) - 全日制 | ||||
数量经济学 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。 | ||||
统考 - (01)计量经济学 - 专业:2(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (303)数学(三) | (806)宏、微观经济学 |
统考 - (02)金融计量学 - 专业:2(不含推免) - 全日制 | ||||
财政学 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。 | ||||
统考 - (01)财政理论与政策 - 专业:9(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (303)数学(三) | (806)宏、微观经济学 |
统考 - (02)税收理论与政策 - 专业:9(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - (03)公共经济理论与政策 - 专业:9(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - (04)国际贸易与税收 - 专业:9(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - (05)公共规制 - 专业:9(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - (06)投资理论与政策 - 专业:9(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - (07)劳动就业与社会保障 - 专业:9(不含推免) - 全日制 | ||||
数量经济学 本院含厦门大学宏观经济研究中心、计量建模与经济政策研究基础科学中心 | ||||
统考 - (01)数理经济学 - 专业:6(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (303)数学(三) | (806)宏、微观经济学 |
统考 - (02)计量经济学 - 专业:6(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - (03)宏观经济学 - 专业:6(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - (04)金融经济学 - 专业:6(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - (05)区域经济学 - 专业:6(不含推免) - 全日制 | ||||
金融学 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。 | ||||
统考 - (01)货币经济学 - 专业:6(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (303)数学(三) | (806)宏、微观经济学 |
统考 - (02)公司金融理论 - 专业:6(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - (03)金融机构经营与管理 - 专业:6(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - (04)投资学 - 专业:6(不含推免) - 全日制 | ||||
金融工程 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。 | ||||
统考 - (01)金融产品设计与定价 - 专业:3(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (303)数学(三) | (806)宏、微观经济学 |
统考 - (02)金融风险理论 - 专业:3(不含推免) - 全日制 | ||||
国际金融学 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。 | ||||
统考 - (01)国际金融理论与管理 - 专业:2(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (303)数学(三) | (806)宏、微观经济学 |
统考 - (02)比较金融制度 - 专业:2(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - (03)国际投资 - 专业:2(不含推免) - 全日制 |